Gästebuch
Eintragung ins Gästebuch
Ihre Rückmeldung ist uns wichtig. Bitte teilen Sie uns
Ihre Meinung zu Ihrem Aufenthalt in unserem Hotel oder zu unserer Webseite in
diesem Gästebuch mit.
Vielen Dank.
Seite: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
| Datum: | 2011-12-27 23:19:47 |
| Name: | Konstantinos Chatzinikolas |
| Ort: | Athens - Greece |
| Kommentar: | I came there in 2003 and it\'s still the best place i ever been! |
| Bewertung: | * Sauberkeit: 4 * Freundlichkeit: 4 * Service: 4 * Ausstattung: 4 * Umgebung: 4 * Preis: 4 |
| 0 = nicht genügend *** 1 = genügend *** 2 = gut *** 3 = sehr gut *** 4 = ausgezeichnet | |
| Datum: | 2011-12-13 11:45:38 |
| Name: | Zyrus & Treschl |
| Ort: | Nordhausen / Heiligenstadt |
| Homepage: | www.magiczyrus.de |
| Kommentar: | wir von Magic Zyrus waren zum 1. Adventswochenende in Wien und haben uns im Hotel wohlgefühlt. Ein Haus mit Flair. <br>Mit bestem Gruß Tony Zyrus & Ralf Treschl |
| Bewertung: | * Sauberkeit: 3 * Freundlichkeit: 3 * Service: 3 * Ausstattung: 3 * Umgebung: 3 * Preis: 3 |
| 0 = nicht genügend *** 1 = genügend *** 2 = gut *** 3 = sehr gut *** 4 = ausgezeichnet | |
| Datum: | 2011-11-26 13:45:33 |
| Name: | mary |
| Ort: | spain |
| Homepage: | http://www.cala-millor.eu/en |
| Kommentar: | Thanks for a great web site. <br>Mary <br> |
| Bewertung: | * Sauberkeit: 4 * Freundlichkeit: 4 * Service: 4 * Ausstattung: 4 * Umgebung: 4 * Preis: 4 |
| 0 = nicht genügend *** 1 = genügend *** 2 = gut *** 3 = sehr gut *** 4 = ausgezeichnet | |
| Datum: | 2011-11-22 13:15:33 |
| Name: | Michael |
| Ort: | Hamburg |
| Homepage: | www.powervoice-hamburg.de |
| Kommentar: | War alles sehr gut - danke! |
| Bewertung: | * Sauberkeit: 3 * Freundlichkeit: 4 * Service: 4 * Ausstattung: 3 * Umgebung: 4 * Preis: 3 |
| 0 = nicht genügend *** 1 = genügend *** 2 = gut *** 3 = sehr gut *** 4 = ausgezeichnet | |
| Datum: | 2011-09-28 18:25:01 |
| Name: | Tim |
| Ort: | Hamburg |
| Homepage: | http://sneakernews.de |
| Kommentar: | <br>Nach ca. 30 Wienbesuchen hab ich schon einige Quartiere erlebt. Bei Ihnen hat es uns (mein Sohn und ich) ausgezeichnet gefallen. Architektur, Lage, Sauberkeit und Service lassen auf ein Wiedersehen hoffen. |
| Bewertung: | * Sauberkeit: 4 * Freundlichkeit: 4 * Service: 4 * Ausstattung: 4 * Umgebung: 4 * Preis: 4 |
| 0 = nicht genügend *** 1 = genügend *** 2 = gut *** 3 = sehr gut *** 4 = ausgezeichnet | |
Seite: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
nach obenHier können Sie Ihren Eintrag eingeben:
Achtung: Spam wird automatisch ausgefiltert und gelöscht. Die Einträge müssen explizit vom Hotel freigegeben werden, bevor sie im Gästebuch aufscheinen. Ihre IP Adresse (38.107.179.223) wird gespeichert. Ihre Email-Adresse wird nicht im Gästebuch angezeigt.